Spartanburg Methodist College Women's Track & Field Outdoor Record Book (as 0f 7/1/224)
60m Dash | 60m Hurdles | 100m Dash | 110m Hurdles
60m Dash
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Brianna Pressley | 8.1 | 2015 |
| 2 | Kederera Middleton | 8.13 | 2014 |
| 3 | Christoni Wynn | 8.15 | 2014 |
| 4 | Brandi Taylor | 8.47 | 2015 |
| 5 | Kayla Mainer | 8.49 | 2015 |
| 6 | Kori Addison | 8.49 | 2020 |
| 7 | Diamond Croft | 8.54 | 2024 |
| 8 | Yassmine Keeley | 8.65 | 2015 |
| 9 | Shakia Smith | 8.83 | 2015 |
| 10 | Da,Janaeia Johnson | 9.06 | 2023 |
60m Hurdles
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Myah Adams | 11.46 | 2024 |
| 2 | Sophia Outhous | 11.55 | 2024 |
100m Dash
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Christoni Wynn | 12.5 | 2014 |
| 2 | Anatasia Kinlaw | 12.56 | 2019 |
| 3 | Kederera Middleton | 12.61 | 2014 |
| 4 | Brianna Pressley | 12.9 | 2015 |
| 5 | Kori Addison | 13.01 | 2021 |
| 6 | Christoni Wynn | 13.3 | 2015 |
| 7 | Diamond Croft | 13.49 | 2024 |
| 8 | Yassmine Keeley | 13.63 | 2015 |
| 9 | Brandi Taylor | 13.79 | 2015 |
| 10 | Tyi Richards | 14.28 | 2015 |
100m Hurdles
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Myah Adams | 19.2 | 2024 |
| 2 | Polly Addington | 19.91 | 2024 |
200m Dash
| 200 | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Christoni Wynn | 25.59 | 2014 |
| 2 | Anatasia Kinlaw | 25.62 | 2019 |
| 3 | Kederera Middleton | 25.74 | 2014 |
| 4 | Brianna Pressley | 26.08 | 2015 |
| 5 | Brandi Taylor | 26.68 | 2015 |
| 6 | Kori Addison | 26.97 | 2021 |
| 7 | Yassmine Keeley | 28.09 | 2015 |
| 8 | Diamond Croft | 28.45 | 2024 |
| 9 | Schatavia Gray | 28.97 | 2010 |
| 10 | Tori Edwards | 30.67 | 2021 |
400m Dash
| 400 | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Christoni Wynn | 59.21 | 2014 |
| 2 | Brandi Taylor | 59.84 | 2015 |
| 3 | Schatavia Gray | 1:00.62 | 2010 |
| 4 | Rosa Young | 1:03.07 | 2009 |
| 5 | Tyi Richards | 1:08.28 | 2015 |
| 6 | Tori Edwards | 1:08.71 | 2021 |
| 7 | Bonnie Walls | 1:09.20 | 2014 |
| 8 | Alondra Velazquez | 1:09.63 | 2023 |
| 9 | Polly Addington | 1:11.33 | 2024 |
| 10 | Kamara Sitton | 1:16.59 | 2014 |
800m Run
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Rosa Young | 2:23.02 | 2009 |
| 2 | Maria Rocha | 2:28.74 | 2010 |
| 3 | Madison Chesney | 2:29.36 | 2021 |
| 4 | Tarmonay Harris | 2:30.89 | 2014 |
| 5 | Taylor Lehman | 2:32.64 | 2014 |
| 6 | Starrcree Mixon | 2:33.29 | 2010 |
| 7 | Aisha Maddox | 2:33.93 | 2012 |
| 8 | Jessica Monte | 2:37.97 | 2012 |
| 9 | Brandi Taylor | 2:38.34 | 2015 |
| 10 | Kristen Clark | 2:38.89 | 2014 |
1500m Run
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Rosa Young | 4:58.47 | 2010 |
| 2 | Catie Byrd | 5:08.31 | 2014 |
| 3 | Madison Chesney | 5:08.55 | 2021 |
| 4 | Maria Rocha | 5:14.08 | 2010 |
| 5 | Aisha Maddox | 5:15.48 | 2012 |
| 6 | Taylor Lehman | 5:27.84 | 2014 |
| 7 | Hannah Chaney | 5:28.29 | 2010 |
| 8 | Nikki Kaiser | 5:30.17 | 2011 |
| 9 | Jessica Monte | 5:31.85 | 2012 |
| 10 | Kristen Clark | 5:32.07 | 2014 |
Mile Run
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Averi Vance | 6:25.40 | 2024 |
| 2 | Bella Shields | 6:48.76 | 2024 |
3000m Run
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Eliza Parker | 10:52.88 | 2012 |
| 2 | Catie Byrd | 10:56.58 | 2013 |
| 3 | Hannah Chaney | 11:21.47 | 2010 |
| 4 | Rosa Young | 11:25.99 | 2010 |
| 5 | Hannah Quinley | 12:04.45 | 2011 |
| 6 | Elizabeth Catoe | 12:05.54 | 2012 |
| 7 | Aisha Maddox | 12:24.38 | 2012 |
| 8 | Lauren Schneider | 12:38.25 | 2012 |
| 9 | Averi Vance | 12:51.08 | 2024 |
| 10 | Sarah Thomas | 13:35.04 | 2011 |
5000m Run
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Rosa Young | 18:35.29 | 2010 |
| 2 | Eliza Parker | 18:36.95 | 2012 |
| 3 | Jessica Foley | 19:29.33 | 2009 |
| 4 | Catie Byrd | 19:33.42 | 2014 |
| 5 | Hannah Chaney | 19:45.55 | 2010 |
| 6 | Hannah Quinley | 20:33.68 | 2011 |
| 7 | Hilary Richards | 21:15.57 | 2011 |
| 8 | Kristen Clark | 21:25.72 | 2014 |
| 9 | Averi Vance | 21:54.75 | 2024 |
| 10 | Mariela Velazquez | 22:54.48 | 2024 |
10,000m Run
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Catie Byrd | 40:48.78 | 2014 |
4x100m Relay
| Rank | Athletes: | Time: | Year: |
4x400m Relay
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Walls, Harris, Lehman, Wynn | 4:15.96 | 2014 |
| 2 | Middleton, Wynn, Harris, Byrd | 4:16.86 | 2014 |
| 3 | Pressley, Taylor, Richards, Wynn | 4:24.60 | 2015 |
| 4 | Mixon, Gray, Young, Rocha | 4:24.64 | 2010 |
| 5 | Croft, Outhous, A Velazquez, Addington | 4:30.66 | 2024 |
| 6 | Lehman, Middleton, Harris, Byrd | 4:31.61 | 2014 |
| 7 | Clark, Middleton, Waters, Sitton | 4:46.53 | 2014 |
| 8 | Edwards, Craft, Gardner, Hardin | 5:12.27 | 2021 |
| 9 | Waters, Watkins, Clark, Sitton | 5:13.19 | 2014 |
| 10 | Summer, Byrd, Waters, Clark | 5:15.25 | 2014 |
4x800m Relay
| Rank | Athletes: | Time: | Year: |
| 1 | Un-named 2014 | 10:12.24 | 2014 |
| 2 | Walls, Wynn, Clark, Harris | 10:15.58 | 2014 |
| 3 | M Velazquez, Addinton, A Velazquez, Outhous | 11:18.15 | 2024 |
| 4 | Walls, Lehman, Harris, Clark | 11:21.85 | 2014 |
| 5 | M Velazquez, Vance, A Velazquez, Sheilds | 12:04.31 | 2024 |
| 6 | Un-named 2010 | 12:07.87 | 2010 |
| 7 | Amick, Clark, Harrison, Waters | 12:23.71 | 2014 |
Distance Medley Relay
| Rank | Athletes: | Time: | Year: |
| 1 | Un-named 2010 | 13:41.06 | 2010 |
| 2 | Velazquez, Velazquez, Vance, Shields | 14:25.78 | 2024 |
400m Hurdles
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Sophia Outhous | 1:06.74 | 2024 |
| 2 | Polly Addington | 1:16.15 | 2024 |
| 3 | Tyi Richards | 1:18.09 | 2015 |
3000m Steeplechase
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | Rosa Young | 11:24.82 | 2010 |
| 2 | Sophia Outhous | 12:20.59 | 2024 |
| 3 | Caroline Chandler | 13:47.40 | 2014 |
Shot Put
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | De'Janaeia Johnson | 9.96m | 2023 |
Weight Throw
| Rank | Athlete: | Throw | Year: |
Discus
| Rank | Athlete: | Time: | Year: |
| 1 | De'Janaeia Johnson | 26.22m | 2023 |
Discus
| Rank | Athlete: | Throw | Year: |
| 1 | Cameron Holder | 29.15m | 2015 |
| 2 | Ryan Woloszyn | 28.54m | 2010 |
Long Jump
| Rank | Athlete: | Throw | Year: |
Triple Jump
| Rank | Athlete: | Throw | Year: |
High Jump
| Rank | Athlete: | Throw | Year: |


